- Artikel-Nr.: IOHEXC2PRM
IO Hawk Exit Cross
Der IO Hawk Exit Cross 2.0 ist der optimale Begleiter für alle Situationen.
Seine 10" Offroad-Luftreifen ermöglichen es dir über Waldwege, Gras, Sand oder Kies zu fahren, denn unebene Untergründe stellen für diesen Scooter kein Problem dar. Stoßdämpfer vorne und hinten unterstützen die komfortable Fahrweise. Der Exit Cross ist nach IP54 geschützt, wodurch Bedenken vor Nässe hinfällig sind. Die extra breite Trittfläche ermöglicht einen bequemen Stand und sorgt für mehr Sicherheit.
Der 500 W leistungsstarke Motor und der 48 V Akku lassen dich problemlos Steigungen bis zu 20° bewältigen und beschleunigen dich auf eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h. Mit dem 10,4 Ah Akku erreichst der Scooter eine Reichweite von bis zu 30 km. In der Variante mit 15,6 Ah Akku steigert sich die Reichweite auf bis zu 48 km. Scheibenbremsen vorne und hinten sorgen für kurze Bremswege und tragen zu einem sicheren Fahrgefühl bei.
Um die Sicherheit weiter zu unterstützen sind vorne und hinten am Scooter Blinker montiert. Ebenso verfügt der Exit Cross über eine LED-Beleuchtung vorne und hinten. Das Display informiert dich während der Fahrt über alle wichtigen Daten, wie Geschwindigkeit, Reichweite und Akkustand.
Exit Cross Modellvergleich
| Entry | Premium | MAXX | MAXX Light |
Motor | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W |
Gewicht | 19,8 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg |
Zuladung | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
Maße | 115 x 53 x 120 cm | 115 x 53 x 120 cm | 115 x 53 x 120 cm | 115 x 53 x 120 cm |
Steigfähigkeit | bis zu 20° (36,4 %) | bis zu 20° (36,4 %) | bis zu 20° (36,4 %) | bis zu 20° (36,4 %) |
Reichweite | bis zu 30 km | bis zu 52 km | bis zu 52 km | bis zu 52 km |
Reifen | 10" Luftreifen mit Offroad Profil | 10" Luftreifen mit Offroad Profil | 10" Luftreifen mit Offroad Profil | 10" Luftreifen mit Offroad Profil |
Max. Geschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Hauptmaterial | Vollaluminium | Vollaluminium | Vollaluminium | Vollaluminium |
Akku | LG Li-Ionen 48 V 10,4 Ah | LG Li-Ionen 48 V 15,6 Ah | LG Li-Ionen 48 V 15,6 Ah | LG Li-Ionen 48 V 15,6 Ah |
Bremsen | 2 mech. Scheibenbremsen | 2 mech. Scheibenbremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen |
Faltbar | Ja, inkl. Lenkergriffe | Ja, inkl. Lenkergriffe | Ja, inkl. Lenkergriffe | Ja, inkl. Lenkergriffe |
Stoßdämpfer | hinten | hinten | vorne und hinten | vorne und hinten |
Trittfläche | Extra breit 22 cm | Extra breit 22 cm | Extra breit 22 cm | Extra breit 22 cm |
Blinker | Vorne | Vorne | Vorne | Vorne |
Licht | Vorne & hinten inkl. Bremslicht | Vorne & hinten inkl. Bremslicht | Vorne & hinten inkl. Bremslicht | Vorne & hinten inkl. Bremslicht |
Warnsignal | Klingel | Klingel | Klingel | Klingel |
Straßenzulassung | Ja, nach eKFV | Ja, nach eKFV | Ja, nach eKFV | Ja, nach eKFV |
Display | LCD | 3,5" Farbdisplay mit USB | 2,8" Farbdisplay mit USB | 2,8" Farbdisplay mit USB |
Alarmanlage | Nein | Nein | Ja, mit 2 Schlüsseln | Nein |
GPS Ortungsfunktion | Nein | Nein | Ja | Nein |
App & Bluetooth | Nein | Nein | Ja | Ja |
Schiebefunktion | Nein | Nein | Ja | Ja |
Wegfahrsperre | Nein | Nein | Ja | Nein |
Farbe | schwarz | schwarz | schwarz | schwarz |
UVP | 1029 € | 1429 € | 1799 € | 1499 € |
Hinweis:
Die Reichweite kann variieren und ist abhängig vom Gewicht des Fahrers, Geschwindigkeit, Steigung und weiteren Umgebungsfaktoren.
Mindestalter 14 Jahre - keine Helmpflicht, keine Führerscheinpflicht.
* Die SIM-Karte zur Nutzung der GPS-Funktionen ist nicht enthalten und muss separat erworben werden.